New Bedford Median Home Price Reaches $470,000 Amid Wide Sales Range
NEW BEDFORD -- Bristol County deed records show 170 property transfers in New Bedford during the four weeks ending July 25, with prices on the 96 sales that disclosed a figure ranging from $40,000 to $6.7 million and a median of $470,000.
MARKET OVERVIEW New Bedford recorded 170 total property transfers in the period, though only 96 -- about 56 percent -- listed a sale price in the deed. Disclosed prices ranged from $40,000, for a parcel on Kempton Street, to $6.7 million, for two adjoining lots on Cove Street. The median sale price among disclosed transactions was $470,000. The raw count of 170 recorded deeds is substantial, but a large share of these transfers were not conventional buyer-seller home sales: at least 15 parcels changed hands from the New Bedford City Treasurer to the New Bedford Redevelopment Authority in a single batch recorded July 14, and dozens of other transfers appear to be transactions between family members or into trusts, based on matching or related names on the grantor and grantee lines.
TOP SALES The period's largest transactions were two adjoining properties on Cove Street: 81 Cove St. and 91 Cove St. each sold for $6.7 million on July 23, with Woobnb LLC selling both to MHC 390 New Bedford MA LLC. At 1825 Acushnet Ave., Afonso Realty LLC sold to ETJR LLC for $900,000 on June 30. At 157-159 State St., seller Lee Miguel sold to buyer Rodrigo Ruiz Delacruz for $820,000 on June 26. At 42 Fair St., seller Jose Jovel sold to buyer Edgar Jimon Gonzalez for $739,000 on July 9. At 105 Collette St., FDEL Properties LLC sold to Rolando R. Tix Olmos for $735,000 on June 29.
NEIGHBORHOOD BREAKDOWN Among the 96 disclosed sales, 50 fell between $300,000 and $500,000, the largest single tier, and 36 sold between $500,000 and $1 million. Eight sales closed under $300,000, and two -- both on Cove Street -- topped $1 million. Acushnet Avenue was the most active street by volume, with six recorded transfers in the period, including sales at $900,000, $665,000, $505,000 and $300,000, plus two transactions with no disclosed price. The 15-parcel transfer from the New Bedford City Treasurer to the New Bedford Redevelopment Authority, recorded July 14, touched properties on Ash, Ashley, Cox, Delano, Hillman, Manomet, Purchase, Ruth, Union, Washburn and Weld streets, along with numbered addresses on Ashley, Washburn, Purchase and South First streets.
MARKET NOTES Deed records in this dataset do not include bedroom, bathroom or square-footage figures, so no price-per-square-foot comparison is possible for this period. Of the 74 transfers with no disclosed price, the large majority list identical or related grantor and grantee names -- several deeds show a single owner transferring property into their own name as trustee -- consistent with estate planning, trust formation or family transfers rather than open-market sales. A smaller number of no-price transfers involved one limited liability company transferring property to another LLC, indicating investor or commercial activity distinct from owner-occupant purchases. The two Cove Street transactions, both sold to an entity named MHC 390 New Bedford MA LLC, were the only sales in the period to exceed $1 million.
Recorded Deeds
Source: Registry of Deeds. Sale amounts shown as recorded; transfers without a disclosed consideration are noted as such.
Jun 22 - Jun 28
| Date | Address | Grantor | Grantee | Sale Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 157-159 STATE ST, New-Bedford | MIGUEL, LEE | DELACRUZ, RODRIGO RUIZ | $820,000 |
| 2026-06-26 | 27 BOURNE ST, New-Bedford | VERDIEU, ERNST | DOSSANTOS, SILMARA SILVA | $664,000 |
| 2026-06-26 | 151-153 ADAMS ST, New-Bedford | MARTINEZ, VALENTINA | PRECIL, LESLY | $602,500 |
| 2026-06-26 | 264 APPLETON ST, New-Bedford | FONTAINE, RAYMOND P | DAROSA, JOAO | $530,000 |
| 2026-06-26 | 2453 ACUSHNET AVE, New-Bedford | MENARD, MARK | DESLEY, BRIAN D | $505,000 |
| 2026-06-26 | 50-52 OCEAN ST, New-Bedford | MCCARRAN, CATHERINE M | J-PLUS REALTY LLC | $450,000 |
| 2026-06-26 | 34 GRANITE AVE, New-Bedford | SURPRENANT, LUISA | BARBOZA, TORI MAUREEN | $350,000 |
| 2026-06-26 | 249 AUSTIN ST, New-Bedford | DE ALMEIDA, ROBERTO | ALMEIDA, ANA T DA ROCHA DIONISIO | Not disclosed |
| 2026-06-26 | 75 EUGENIA ST, New-Bedford | HIBBERT, DAVID J | HIBBERT, DAVID J TR | Not disclosed |
| 2026-06-26 | 37 JONES ST, New-Bedford | PEIXOTO, EMILIA C | PEIXOTO, EMILIA C | Not disclosed |
| 2026-06-26 | 609 CHURCH ST, New-Bedford | SPARROW, JOAN R TR | SPARROW, JOAN | Not disclosed |
Jun 29 - Jul 5
| Date | Address | Grantor | Grantee | Sale Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 105 COLLETTE ST, New-Bedford | FDEL PROPERTIES LLC | TIX OLMOS, ROLANDO R | $735,000 |
| 2026-06-29 | 271 REED ST, New-Bedford | MONTEIRO, LUIS M | LOPES, KYLA | $509,000 |
| 2026-06-29 | 189 SHAWMUT AVE, New-Bedford | AMARAL-JULIO, KURTIS | JIMON-TEVALAN, DAISY JASMIN | $499,000 |
| 2026-06-29 | 156 HOLLY ST, New-Bedford | PIMENTEL, STEPHANIE M | REIS, SHARON MARIE | $499,000 |
| 2026-06-29 | 1295 ROSEANNE ST, New-Bedford | SANTOS, ANDREW JESSE TR | GUILLOTTE, ANDREW JOHN | $480,000 |
| 2026-06-29 | 672 KEMPTON ST, New-Bedford | RIVERA, PABLO | JALO, RAIANATU | $440,000 |
| 2026-06-29 | 259 JARRY ST, New-Bedford | MASSA, AMBER L | SYLVIA, CHRISTINA L | $425,000 |
| 2026-06-29 | 48 BRIARWOOD DR, New-Bedford | SILVA, CORY | BORGES, SUZANNE C | $420,000 |
| 2026-06-29 | 140 HOLLY ST, New-Bedford | LAYTON, STEPHEN | WORSLEY, MARK | $295,000 |
| 2026-06-29 | 22 BROWNELL AVE, New-Bedford | ANSELMO, FREDERICK F | ANSELMO, FREDERICK F | Not disclosed |
| 2026-06-29 | 41 HERITAGE DR, New-Bedford | ORLOWSKI, JOSEPH | ORLOWSKI, RYAN THOMAS TR | Not disclosed |
| 2026-06-29 | 83 WALDEN ST, New-Bedford | ROSA, WILLIAM | ROSA, ALEXIS | Not disclosed |
| 2026-06-30 | 1825 ACUSHNET AVE, New-Bedford | AFONSO REALTY LLC | ETJR LLC | $900,000 |
| 2026-06-30 | 373 BOLTON ST, New-Bedford | BORGES, DUARTE M | LAYTON, STEPHEN | $690,000 |
| 2026-06-30 | 206-208 SHAW ST, New-Bedford | SANTOS, PEDRO | CARRILLO, JORGE LUIS TINO | $673,000 |
| 2026-06-30 | 466 OLIVER ST, New-Bedford | GONCALVES, JOSHUA JORGE TR | MOREIRA, JOSHUA | $629,500 |
| 2026-06-30 | 23 MILTON ST, New-Bedford | ROUSSEAU, PAUL LOUIS | MARTIN, JACOB PAUL | $515,000 |
| 2026-06-30 | 14 GARRETT ST, New-Bedford | ALEXANDER, MARY ANN TR | MELO, CORBIN | $500,000 |
| 2026-06-30 | 154 MAXFIELD ST, New-Bedford | TAYLOR, TANISHA R | CORREIA, RUTH PATRICIA | $435,000 |
| 2026-06-30 | 245 TREMONT ST, New-Bedford | LANDRY, KYLE M | FERNANDES, ADALGISA | $405,000 |
| 2026-06-30 | 612 WHITTIER ST, New-Bedford | FARIA, JOAO R | MADEIRA CONSTRUCTION INC | $350,000 |
| 2026-06-30 | 531 MT PLEASANT ST, New-Bedford | 531 MT PLEASANT STREET LLC | 531 MP STREET LLC | Not disclosed |
| 2026-06-30 | 41 WOODLAWN ST, New-Bedford | GENES, KARL C | GENES, KARL C TR | Not disclosed |
| 2026-06-30 | 83 COLONIAL DR, New-Bedford | LISBON, MICHAEL A JR | SPENCER, AARON | Not disclosed |
| 2026-07-01 | 444 BROCK AVE, New-Bedford | WESTLY, DYIOCIOUS | FREITAS, WALTER | $685,000 |
| 2026-07-01 | 322 COFFIN AVE, New-Bedford | MACHADO, GEORGE A | VELEZ, CYNTHIA | $600,000 |
| 2026-07-01 | 303 MAPLE ST, New-Bedford | PINTOS HOMES LLC | KEHOE, ROBYN LEIGH | $515,000 |
| 2026-07-01 | 972 MAPLEWOOD ST, New-Bedford | LEMIEUX, RYAN | KOSTKA, JENNIFER L | $492,700 |
| 2026-07-01 | 108 CASWELL ST, New-Bedford | PRINCE, PAUL J | ARRUDA, TIMOTHY | $470,000 |
| 2026-07-01 | 82 COTTONWOOD RD, New-Bedford | CASTRO, MANUELA | MEDEIROS, BRIA ELIZABETH | $432,500 |
| 2026-07-01 | 155 WASHINGTON ST, New-Bedford | FERREIRA, SEBASTIAO LEITE | GALAN, KELSEY | $420,000 |
| 2026-07-01 | 64R HAZARD ST, New-Bedford | ESTEVAO, RITA A | CHIBANTE, CHRISTOPHER | $320,000 |
| 2026-07-01 | 1471 BRALEY RD, New-Bedford | ARCHAMBAULT, DAVID J | WEDGE, ZACHARY | $215,000 |
| 2026-07-01 | 226 HILLMAN ST, New-Bedford | GREENFIELD, BRIAN J | BRASIDIO, GUILHERME | $175,000 |
| 2026-07-01 | KEMPTON ST, New-Bedford | HALL COMMUNICATIONS INC | CAT COUNTRY 981 INC | $40,000 |
| 2026-07-01 | 50 NO SECOND ST, New-Bedford | 50 NORTH SECOND STREET LLC | NEW BEDFORD INC | Not disclosed |
| 2026-07-01 | 1084 MARLBOROUGH ST, New-Bedford | CORREIA, ROBERT A | CORREIA, ROBERT A TR | Not disclosed |
| 2026-07-01 | 63 HARWICH ST, New-Bedford | MARTIN, MAUREEN | AFONSO, KELKER | Not disclosed |
| 2026-07-02 | 446 COUNTY ST, New-Bedford | TABER HOUSE REALTY CORP | 446 COUNTY STREET LLC | $600,000 |
| 2026-07-02 | 52 ALFORD ST, New-Bedford | BENDER, DEBORAH A | HORSFALL, SAMUEL LUCAS | $555,000 |
| 2026-07-02 | 48 IRENE ST, New-Bedford | SYLVIA, PATRICIA PERS REP | MARTINS, DANILDO | $470,000 |
| 2026-07-02 | 352 JACINTHO ST, New-Bedford | DOS SANTOS, MIGUEL | VARELA, JACQUELINE | $390,000 |
| 2026-07-02 | 1998 ACUSHNET AVE, New-Bedford | ALMEIDA REALTY GROUP LLC | DJ REALTY TRUST | $300,000 |
| 2026-07-02 | FRONT ST, New-Bedford | HALL COMMUNICATIONS INC | CAT COUNTRY 981 INC | $180,000 |
| 2026-07-02 | 861 SO RODNEY FRENCH BLVD, New-Bedford | BOWEN, ELIZABETH E | BOWEN, ELIZABETH E | Not disclosed |
| 2026-07-02 | 155 ROTCH ST, New-Bedford | CONLON, CHRISTINE A | COLON, CHRISTINE A | Not disclosed |
| 2026-07-02 | 74 MYRTLE ST, New-Bedford | SILVEIRA, CHRISTINE TR | CORREIRO, FRANCIS R | Not disclosed |
| 2026-07-03 | 92 SMITH ST, New-Bedford | BUYING SOUTHCOAST RE LLC | RODRIGUES, NURIA | $575,000 |
| 2026-07-03 | 211 COLLETTE ST, New-Bedford | DASILVA, JOSE A | DASILVA, JOSE A | Not disclosed |
Jul 6 - Jul 12
| Date | Address | Grantor | Grantee | Sale Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 68 GISELES WAY, New-Bedford | LYGREN, MICHAEL | SANTOS, JARED MICHAEL | $490,000 |
| 2026-07-06 | 40 RICKETSTON ST, New-Bedford | CAMARAO, CARLOS A | CAMARAO, CARLOS A | Not disclosed |
| 2026-07-06 | 212-214 MOUNT PLEASANT ST, New-Bedford | VIEIRA, NELSON P | VIEIRA FAMILY IRREVOCABLE TRUST | Not disclosed |
| 2026-07-07 | 56 STATE ST, New-Bedford | BACHMANN, SYLVIA | SEQUEIRA, JULIO | $686,000 |
| 2026-07-07 | 24 HUSSEY ST, New-Bedford | COSTA BRENNEN J | STELIGA DANIEL | $505,000 |
| 2026-07-07 | 87 ADAMS ST, New-Bedford | MENDES, CHELSIE | ROMAN, GABRIEL SANTIAGO | $385,000 |
| 2026-07-07 | 968 GERALDINE ST, New-Bedford | HALLORAN, KAREN E | HALLORAN, KAREN E TR | Not disclosed |
| 2026-07-08 | 207 BELLEVILLE AVE, New-Bedford | SOUTHCOAST HOME BUYERS LLC | MENDEZ, CHRISTIAN JULIO | $472,500 |
| 2026-07-08 | 41 CAPITOL ST, New-Bedford | QUAIL, MAUREEN | MORAN, EDUARDO DEL ANGEL | $415,000 |
| 2026-07-08 | 9 VALENTINE ST, New-Bedford | ANTHONY, JOHN P | ANTHONY, PAUL E | Not disclosed |
| 2026-07-08 | 34 CLARENDON ST, New-Bedford | CIOPER, MELANIE S | CIOPER, MELANIE S | Not disclosed |
| 2026-07-08 | 210 CAROLINE ST, New-Bedford | DAMASIO, MANUELA M TR | DAMASIO, PETER ALEXANDER | Not disclosed |
| 2026-07-08 | 8 VENTURA LN, New-Bedford | FERREIRA, BERNARDINO | FERREIRA, JASON S TR | Not disclosed |
| 2026-07-08 | 281 ORCHARD ST, New-Bedford | JIMENEZ, CARLOS A | JIMENEZ, CARLOS A TR | Not disclosed |
| 2026-07-08 | 24 PINETTE ST, New-Bedford | JIMENEZ, CORTNEY P | JIMENEZ, CARLOS A TR | Not disclosed |
| 2026-07-08 | 112 BELLEVILLE RD, New-Bedford | MONTEIRO, DAVID J | MONTEIRO, DAVID J | Not disclosed |
| 2026-07-08 | 685 COTTAGE ST, New-Bedford | MONTEIRO, DAVID J | MONTEIRO, DAVID J | Not disclosed |
| 2026-07-08 | 498 SO SECOND ST, New-Bedford | SOUZA, EDWARD JR | SOUZA, EDWARD JR | Not disclosed |
| 2026-07-09 | 42 FAIR ST, New-Bedford | JOVEL, JOSE | GONZALEZ, EDGAR JIMON | $739,000 |
| 2026-07-09 | 125 ROWE ST, New-Bedford | COSTA, SAMANTHA A TR | DONATI, STACY | $465,000 |
| 2026-07-09 | 72 CARROLL ST, New-Bedford | TARDIFF, RONALD C | DACOSTA, DANIEL | $415,000 |
| 2026-07-09 | 2120 PHILLIPS RD, New-Bedford | ALVES, NELSON MORGADO | MIDDLEBORO ARK LLC | $215,000 |
| 2026-07-09 | 652 SHAWMUT AVE, New-Bedford | FONTES, JAYNE M | FONTES, FELICIA L TR | Not disclosed |
| 2026-07-09 | 516 SHERWOOD ST, New-Bedford | KING, DAVID A | KING, DAVID A TR | Not disclosed |
| 2026-07-10 | 319 OLIVER ST, New-Bedford | MOREIRA ALLISYN | JOVEL JOSE E | $500,000 |
| 2026-07-10 | 128 CEDAR ST, New-Bedford | LYNCH, ANTHONY | BERUMEN, ANTHONY | $310,000 |
| 2026-07-10 | 1940 PHILLIPS RD, New-Bedford | BRUNELLE, MICHAEL TR | MOREIRA, ALLISYN | $265,000 |
| 2026-07-10 | 24 PURITAN WAY, New-Bedford | COSTA, SERAFINA V | COSTA, VICTOR C TR | Not disclosed |
| 2026-07-10 | 14 FAIRMOUNT ST, New-Bedford | LAROCHELLE, SHARON | LAROCHELLE, SHARON | Not disclosed |
Jul 13 - Jul 19
| Date | Address | Grantor | Grantee | Sale Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 200 SEYMOUR ST, New-Bedford | BERNIER, DARCIE R TR | MANLEY, MICHAEL | $400,000 |
| 2026-07-13 | 9 ABBOTT ST, New-Bedford | CORDEIRO, ERIC | TRICORE HOLDINGS LLC | $380,000 |
| 2026-07-13 | 251 ORCHARD ST, New-Bedford | SA MORAD CORP | OM ORCHARD ST PROPERTIES LLC | $300,000 |
| 2026-07-13 | 46 FREDERICK ST, New-Bedford | SMALE, DAVID J | SMALE, DAVID J | Not disclosed |
| 2026-07-14 | 105 SYCAMORE ST, New-Bedford | BROTHERS HOME RENOVATIONS LLC | CARDOSO, DOMINGOS A S | $355,000 |
| 2026-07-14 | ASH ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | ASHLEY ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | COX ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | DELANO ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | HILLMAN ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | MANOMET ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | PURCHASE ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | RUTH ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | UNION ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | WASHBURN ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | WELD ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | 27 ASHLEY ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | 38 WASHBURN ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | 521-525 PURCHASE ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | 803 SO FIRST ST, New-Bedford | NEW BEDFORD CITY TREASURER | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-14 | 745-747 KEMPTON ST, New-Bedford | OBERRY, CATHERINE | OBERRY, SPENCER JAMES | Not disclosed |
| 2026-07-14 | 3903 ACUSHNET AVE, New-Bedford | WARRINGTON, NORMA A | WARRINGTON, NORMA A | Not disclosed |
| 2026-07-15 | 25 GOSNOLD ST, New-Bedford | BALLARD, LYNDSEY E | CASTRO, JOSE | $435,000 |
| 2026-07-15 | 28 GEORGE ST, New-Bedford | RIVAS, EDWIN ERNESTO VELAZQUEZ | P & R PROPERTY INVESTMENT LLC | $360,000 |
| 2026-07-15 | 112 PLYMOUTH ST, New-Bedford | COHEN FREDERICK R | COHEN ERIC C | Not disclosed |
| 2026-07-15 | 220 PLEASANT ST, New-Bedford | GOMES-TALLEY, DONELLE | GOMES-STANLEY, DEANNE | Not disclosed |
| 2026-07-16 | 156 GRINNELL ST, New-Bedford | MARTINEZ, JULIA | CLERMONT, NATHACHA | $570,000 |
| 2026-07-16 | 1108 VICTORIA ST, New-Bedford | CARREIRO, NELSON J | CARREIRO, NELSON J TR | Not disclosed |
| 2026-07-16 | 3500 ACUSHNET AVE, New-Bedford | REINICHE, GEORGE S EST | REINICHE, STEPHEN G | Not disclosed |
| 2026-07-17 | 72-74 SPRING ST, New-Bedford | AGUIAR, ERIC O TR | NATIVITY PREPARATORY SCHOOL NEW BEDFORD INC | $710,000 |
| 2026-07-17 | 1401 ACUSHNET AVE, New-Bedford | ALVES, NATHAN SETH TR | JOACHIM, NANOUSE JACQUET | $665,000 |
| 2026-07-17 | 7 BEETLE ST, New-Bedford | ARRUDA, DEBRA | FRIAS, MARIA | $665,000 |
| 2026-07-17 | 305 DAVIS ST, New-Bedford | GOMES, TROY J JR | AZUL, JESSICA CAMARA | $650,000 |
| 2026-07-17 | 283 MILL ST, New-Bedford | ROMAN CATHOLIC BISHOP OF FALL RIVER | EVANGELICAL CHURCH OF JESUS CHRIST INC | $540,000 |
| 2026-07-17 | 62 MARYLAND ST, New-Bedford | GOMES, CURTIS M | MADDEN, NICHOLAS | $535,000 |
| 2026-07-17 | 303 BROWNELL AVE, New-Bedford | MILLER, DEBRA A PERS REP | BALISET TRUST | $525,000 |
| 2026-07-17 | 108 SCHOOL ST, New-Bedford | NATIVITY PREPARATORY SCHOOL NEW BEDFORD INC | LONGINIDIS, ALEXANDER M | $375,000 |
| 2026-07-17 | 332 PRESCOTT ST, New-Bedford | VERVILLE, LEONARD R | VERVILLE, KEVIN J | $375,000 |
| 2026-07-17 | 186 MAXFIELD ST, New-Bedford | BORGES LISA | RIVERA CAYLA ARDON | $329,999 |
| 2026-07-17 | 35-37 CENTRAL AVE, New-Bedford | LACASSE IRREVOCABLE TRUST | FREEDOM PROPERTY SOLUTIONS INC | $325,000 |
Jul 20 - Jul 26
| Date | Address | Grantor | Grantee | Sale Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 101 WILLOW ST, New-Bedford | LAMB, WARREN | GOMEZ, JOSE GUARDADO | $485,000 |
| 2026-07-20 | 114 ROUNDS ST, New-Bedford | MAURICIO, JAIMY TR | VIVIEIROS, FERNANDO PAULO JR | $325,000 |
| 2026-07-20 | 24 BELLEVILLE RD, New-Bedford | BUTLER, JOSEPH G TR | AW ACQUISITIONS LLC | $322,000 |
| 2026-07-20 | 115 CEDAR ST, New-Bedford | SANTOS, JOSHUA | ALLISON, CONNOR P | $305,000 |
| 2026-07-20 | 2 GREEN ST, New-Bedford | SOUSA, KATHY M | SOUSA, CLUVERIO | $177,000 |
| 2026-07-20 | 234 DAVIS ST, New-Bedford | 24 THIRSTY REALTY TRUST | ST AUBIN PROPERTIES LLC | Not disclosed |
| 2026-07-20 | 72 SO SIXTH ST, New-Bedford | 74 ELLEN LLC | 72 SOUTH SIXTH STREET LLC | Not disclosed |
| 2026-07-20 | 13 MENTON ST, New-Bedford | OLIVEIRA, RITA A | OLIVEIRA, RITA A TR | Not disclosed |
| 2026-07-21 | 341 EARLE ST, New-Bedford | ESCOBAR, AURA | FERNANDES, TEODORA | $640,000 |
| 2026-07-21 | 11 WESTVIEW ST, New-Bedford | GAMBOA, LUIS M | KUCKO, BARBARA | $410,000 |
| 2026-07-21 | 53 ROGERS ST, New-Bedford | SERPA, TYLA PERS REP | SOARES, SARA | $399,000 |
| 2026-07-21 | 51 PRINCETON ST, New-Bedford | LOPES, JOSE J GOMES | LOPES, JOSE JOAQUIM GOMES | Not disclosed |
| 2026-07-21 | 106 BUCHANAN ST, New-Bedford | TORRES MARIA | TORRES ROBERT T TR | Not disclosed |
| 2026-07-22 | 491 NO FRONT ST, New-Bedford | GAGNE, GARY D JR | SOLON, ROSE LANDA | $672,000 |
| 2026-07-22 | 89 CORNELL ST, New-Bedford | SOUFFRONT, ELVIS V | BERRY, KENNETH | $450,000 |
| 2026-07-22 | 1638 BRALEY RD, New-Bedford | CORREIA, ODILIA PERS REP | VAN DEUSEN, MATTHEW | $445,000 |
| 2026-07-22 | 85 OAKLAWN ST, New-Bedford | CATON ERIC D | TIERNAN DONNA M TR | Not disclosed |
| 2026-07-22 | 1 COFFIN AVE, New-Bedford | K SEVEN REALTY TRUST | NEW BEDFORD REDEVELOPMENT AUTHORITY | Not disclosed |
| 2026-07-22 | 58 BRANSCOMB ST, New-Bedford | LEMENAGER, NORMAND | LEMENAGER, ANN M | Not disclosed |
| 2026-07-22 | 22 MANDELL ST, New-Bedford | SANTOS, BARBARA A | SANTOS, JENNIFER K TR | Not disclosed |
| 2026-07-23 | 81 COVE ST, New-Bedford | WOOBNB LLC | MHC 390 NEW BEDFORD MA LLC | $6,700,000 |
| 2026-07-23 | 91 COVE ST, New-Bedford | WOOBNB LLC | MHC 390 NEW BEDFORD MA LLC | $6,700,000 |
| 2026-07-23 | 1074 CHURCH ST, New-Bedford | BIGOS, CRAIG P | CURTIS, BRYCE L | $525,000 |
| 2026-07-23 | 21 BUTTONWOOD ST, New-Bedford | WOOLSON, CHERYL | RODRIGUES, ERIC | $505,000 |
| 2026-07-23 | 666 UNION ST, New-Bedford | WHEELER, ANNE E | GRIME, JESSICA | $459,900 |
| 2026-07-23 | 15 TURNER ST, New-Bedford | HIRST, LEONARD T A II TR | MESSIER, ZACHARY | $306,000 |
| 2026-07-23 | 12 ASH ST, New-Bedford | FIGUEIREDO, DOREEN A | FIGUEIREDO, CARL FRANCIS TR | Not disclosed |
| 2026-07-23 | 128 APPLETON ST, New-Bedford | FRYSINGER, STEVEN B | TRAHAN, KIMBERLY A TR | Not disclosed |
| 2026-07-23 | 39 WINSOR ST, New-Bedford | MEJIA, JULIAN A ARACENA | MEJIA, JULIAN A ARACENA | Not disclosed |
| 2026-07-23 | 1370 PLEASANT ST, New-Bedford | MENDEZ, JORGED D SIMAJ | SIMAJ, IRMA PEREZ | Not disclosed |
| 2026-07-23 | New-Bedford | RWE CLEAN ENERGY ASSET HOLDINGS INC | DARTMOUTH BUSINESS PARK SOLAR LLC | Not disclosed |
| 2026-07-23 | 68 WINSOR ST, New-Bedford | SOUSA, MANUEL D | SOUSA, PAULO N TR | Not disclosed |
| 2026-07-24 | 1096 JOYCE ST, New-Bedford | VAUGHAN, ALLEN T JR | FARIA, XAVIER | $540,000 |
| 2026-07-24 | 195 GRINNELL ST, New-Bedford | Q & J ENTERPRISES LLC | ESCOBAR, AURA M | $480,000 |
| 2026-07-24 | 59 BROOKLAWN ST, New-Bedford | LEFAVOR, PHILIP PERS REP | CHACE, SUSAN ELLEN | $475,000 |
| 2026-07-24 | 34 JOUVETTE ST, New-Bedford | LONARO, LARISSA | DE ALMEIDA, EUSEBIO GOMES | $408,000 |
| 2026-07-24 | 76 PORTLAND ST, New-Bedford | COHEN, RACHEL Y TR | MEDEIROS, YOLANDA MARIE | $400,000 |
| 2026-07-24 | 21 STAPLETON ST, New-Bedford | CORREIA, ADILSON M DELGADO | CORREIA, ADILSON M DELGADO | Not disclosed |
| 2026-07-24 | 77 OSBORN ST, New-Bedford | LECLAIR, DESIREE M | LECLAIR, DESIREE M | Not disclosed |
| 2026-07-24 | 26 MILTON ST, New-Bedford | LOWNEY, DENNIS | LOWNEY, KELLEE ANN | Not disclosed |
| 2026-07-24 | 506 RIVET ST, New-Bedford | RILEY, SHAWN M | RILEY, SHAWN M | Not disclosed |
Compiled from official town feeds, community organizations, and local press. Outside reporting is attributed inline.